2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
126,568 km
Automatic
Ute
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

Car Details

2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470
Used Car
Sports Automatic
Ute
126,568 km
Diesel
Expires on June 13, 2025
Stock no: B4687
Build Date: January 1, 2019
Osborne Park WA 6017
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2298 cc
39 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: B4687
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Osborne Autos map
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-9:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Osborne Park RenaultRenault Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD26848. Motor Vehicle Repairer: 7640. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio